2020Catpoint Clubkampioenschap

Grevelingen

2020Clubkampioenschap Catpoint

Overall

Sailed: 14, Discards: 4, To count: 10, Rating system: Texel, Entries: 26, Scoring system: Appendix A
Rank Class SailNo HelmName CrewName Texel K1-19-7 K2-19-7 L-19-7 K1-2-8 K2-2-8 K3-2-8 K1-16-8 K2-16-8 GR-6-9 K1-20-9 K2-20-9 L-20-9 K1-11-10 K2-11-10 Total Nett Notes
1st Nacra Inter 20 777/1032 Marc Dits Ronald Hirschmann 96 (3.0) 3.0 2.0 2.0 1.0 (4.0) 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 (6.0 DNC) (6.0 DNC) 35.0 16.0  
2nd Nacra 17 8 Marcel Diks Benoit Devezon 99 (9.0 DNC) (6.0) 5.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 4.0 3.0 1.0 (6.0 DNC) (6.0 DNC) 54.0 27.0  
3rd Tornado 1111 Leo Ambtman Maarten Kroon 94 (9.0 DNC) (9.0 DNC) (9.0 DNC) 4.0 4.0 3.0 (7.0 DNC) 7.0 DNC 2.0 3.0 2.0 5.0 2.0 1.0 67.0 33.0  
4th Nacra F18 1645 Dirk-Jan v.d. Schoor Pieter-Bas 100 5.0 5.0 4.0 (6.0) (6.0) 5.0 3.0 3.0 (6.0) 5.0 5.0 (6.0) 3.0 2.0 64.0 40.0  
5th Nacra 16 23 Frank de Waard Sanne Wielinga 104 1.0 1.0 1.0 (10.0 DNC) (10.0 DNC) 1.0 7.0 DNC 7.0 DNC (16.0 DNC) (8.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 90.0 46.0  
6th Nacra F18 161 John Cardol Kees 100 4.0 4.0 6.0 7.0 5.0 (8.0) 4.0 6.0 OCS (16.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) 8.0 DNC 1.0 4.0 89.0 49.0  
7th Cirrus R 911 Geoffroy Hecquet Gilles Bertrand 100 (9.0 DNC) (9.0 DNC) (9.0 DNC) 5.0 (7.0) 6.0 7.0 DNC 7.0 DNC 5.0 1.0 4.0 3.0 6.0 DNC 6.0 DNC 84.0 50.0  
8th Nacra F18 1170 Marcel Diks Andre Noordhuis 100 2.0 2.0 3.0 (10.0 DNC) (10.0 DNC) (11.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC (16.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 104.0 57.0  
9th Nacra F20 Pro NED 23 Xander Pols Frank de Waard 86 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 9.0 DNC 1.0 3.0 (10.0 DNS) 7.0 DNC 7.0 DNC (16.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 107.0 63.0  
10th Tornado Classic 134 Nico Veenman Glenn Freericks 101 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC (10.0 DNC) (10.0 DNC) (11.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC (10.0) 6.0 6.0 4.0 4.0 3.0 105.0 64.0  
11th Nacra 5.7 4133 Carsten Hagemeier Iris Haye 107 6.0 7.0 8.0 DNF (10.0 DNC) (10.0 DNC) (11.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC (9.0) 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 111.0 71.0  
12th Nacra 16 23 Xander Pols kids Pols 104 (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC (10.0 DNC) (10.0 DNC) (11.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC 4.0 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 112.0 72.0  
13th Tornado 142 Bertil Boshuizen Frans van Weert 94 (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC (10.0 DNC) (10.0 DNC) (11.0 DNC) 6.0 DNF 6.0 DNS 7.0 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 113.0 73.0  
14th Hobie FXone 198 Nico Veenman   105 (9.0 DNC) (9.0 DNC) (9.0 DNC) 8.0 8.0 7.0 7.0 DNC 7.0 DNC (16.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 116.0 73.0  
15th Dart 18 7314 Joris Krabbe Krabbe 121 7.0 9.0 DNC 9.0 DNC (10.0 DNC) (10.0 DNC) (11.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC (16.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 122.0 75.0  
16th Nacra 570 3462 Peter Vollmann Ela Seiz 104 (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC (10.0 DNC) (10.0 DNC) (11.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC 8.0 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 116.0 76.0  
17th Nacra F18 5 Jeroen van Dulst Koen 100 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC (10.0 DNC) (10.0 DNC) (11.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC (11.0) 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 119.0 77.0  
18th Hobie FXone 579 Eddie van Leeuwen   105 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC (10.0 DNC) (10.0 DNC) (11.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC (12.0) 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 120.0 77.0  
19th Nacra 5.7 679 Stefan Dombrowski Benjamien 107 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC (10.0 DNC) (10.0 DNC) (11.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC (13.0) 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 121.0 77.0  
20th Hobie 16 97594 Christian Lambrecht Uwe 118 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC (10.0 DNC) (10.0 DNC) (11.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC (14.0) 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 122.0 77.0  
21st Hobie Tiger 1462 Kees Kleijn   93 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC (10.0 DNC) (10.0 DNC) (11.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC (16.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 124.0 77.0  
21st Nacra F18 600 Gijs Jannink Frank v.d. Pol 100 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC (10.0 DNC) (10.0 DNC) (11.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC (16.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 124.0 77.0  
21st Nacra F18 821 Willie vd Heijde Ad Noordzij 100 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC (10.0 DNC) (10.0 DNC) (11.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC (16.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 124.0 77.0  
21st Dart Sting (15) 217 Martien van Hees   121 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC (10.0 DNC) (10.0 DNC) (11.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC (16.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 124.0 77.0  
21st Hobie16 99204 Coos den Drijver Bertil Boshuizen 118 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC (10.0 DNC) (10.0 DNC) (11.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC (16.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 124.0 77.0  
21st Hobie FXone 520 Hans Kraaijveld   105 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC (10.0 DNC) (10.0 DNC) (11.0 DNC) 7.0 DNC 7.0 DNC (16.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 124.0 77.0  

K1-19-7

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Class SailNo HelmName CrewName Texel Elapsed Corrected Points Notes
1 Nacra 16 23 Frank de Waard Sanne Wielinga 104 31.37 0.30.24 1.0  
2 Nacra F18 1170 Marcel Diks Andre Noordhuis 100 32.35 0.32.35 2.0  
3 Nacra Inter 20 777/1032 Marc Dits Ronald Hirschmann 96 32.57 0.34.19 3.0  
4 Nacra F18 161 John Cardol Kees 100 34.57 0.34.57 4.0  
5 Nacra F18 1645 Dirk-Jan v.d. Schoor Pieter-Bas 100 35.06 0.35.06 5.0  
6 Nacra 5.7 4133 Carsten Hagemeier Iris Haye 107 36.13 0.45.08 6.0  
7 Dart 18 7314 Joris Krabbe Krabbe 121 41.08 0.45.20 7.0  

K2-19-7

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Class SailNo HelmName CrewName Texel Elapsed Corrected Points Notes
1 Nacra 16 23 Frank de Waard Sanne Wielinga 104 34.24 0.33.05 1.0  
2 Nacra F18 1170 Marcel Diks Andre Noordhuis 100 34.21 0.34.21 2.0  
3 Nacra Inter 20 777/1032 Marc Dits Ronald Hirschmann 96 33.31 0.34.55 3.0  
4 Nacra F18 161 John Cardol Kees 100 36.26 0.36.26 4.0  
5 Nacra F18 1645 Dirk-Jan v.d. Schoor Pieter-Bas 100 36.40 0.36.40 5.0  
6 Nacra 17 8 Marcel Diks Benoit Devezon 99 41.08 0.41.33 6.0  
7 Nacra 5.7 4133 Carsten Hagemeier Iris Haye 107 37.47 0.47.05 7.0  

L-19-7

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Class SailNo HelmName CrewName Texel Elapsed Corrected Points Notes
1 Nacra 16 23 Frank de Waard Sanne Wielinga 104 1.06.06 1.03.33 1.0  
2 Nacra Inter 20 777/1032 Marc Dits Ronald Hirschmann 96 1.01.52 1.04.27 2.0  
3 Nacra F18 1170 Marcel Diks Andre Noordhuis 100 1.06.25 1.06.25 3.0  
4 Nacra F18 1645 Dirk-Jan v.d. Schoor Pieter-Bas 100 1.13.56 1.13.56 4.0  
5 Nacra 17 8 Marcel Diks Benoit Devezon 99 1.14.19 1.15.04 5.0  
6 Nacra F18 161 John Cardol Kees 100 1.18.02 1.18.02 6.0  
7 Nacra 5.7 4133 Carsten Hagemeier Iris Haye 107 DNF   8.0  

K1-2-8

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Class SailNo HelmName CrewName Texel Elapsed Corrected Points Notes
1 Nacra F20 Pro NED 23 Xander Pols Frank de Waard 86 0.42.24 0.49.18 1.0  
2 Nacra Inter 20 777/1032 Marc Dits Ronald Hirschmann 96 0.48.19 0.50.20 2.0  
3 Nacra 17 8 Marcel Diks Benoit Devezon 99 0.50.42 0.51.13 3.0  
4 Tornado 1111 Leo Ambtman Maarten Kroon 94 0.50.58 0.54.13 4.0  
5 Cirrus R 911 Geoffroy Hecquet Gilles Bertrand 100 0.54.23 0.54.23 5.0  
6 Nacra F18 1645 Dirk-Jan v.d. Schoor Pieter-Bas 100 0.54.39 0.54.39 6.0  
7 Nacra F18 161 John Cardol Kees 100 0.55.02 0.55.02 7.0  
8 Hobie FXone 198 Nico Veenman   105 0.40.31 0.57.53 8.0  

K2-2-8

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Class SailNo HelmName CrewName Texel Elapsed Corrected Points Notes
1 Nacra Inter 20 777/1032 Marc Dits Ronald Hirschmann 96 0.49.43 0.51.47 1.0  
2 Nacra 17 8 Marcel Diks Benoit Devezon 99 0.52.51 0.53.23 2.0  
3 Nacra F20 Pro NED 23 Xander Pols Frank de Waard 86 0.45.58 0.53.27 3.0  
4 Tornado 1111 Leo Ambtman Maarten Kroon 94 0.50.35 0.53.49 4.0  
5 Nacra F18 161 John Cardol Kees 100 0.54.44 0.54.44 5.0  
6 Nacra F18 1645 Dirk-Jan v.d. Schoor Pieter-Bas 100 0.55.56 0.55.56 6.0  
7 Cirrus R 911 Geoffroy Hecquet Gilles Bertrand 100 0.56.08 0.56.08 7.0  
8 Hobie FXone 198 Nico Veenman   105 0.43.33 1.02.13 8.0  

K3-2-8

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Class SailNo HelmName CrewName Texel Elapsed Corrected Points Notes
1 Nacra 16 23 Frank de Waard Sanne Wielinga 104 0.43.09 0.41.29 1.0  
2 Nacra 17 8 Marcel Diks Benoit Devezon 99 0.41.20 0.41.45 2.0  
3 Tornado 1111 Leo Ambtman Maarten Kroon 94 0.40.31 0.43.06 3.0  
4 Nacra Inter 20 777/1032 Marc Dits Ronald Hirschmann 96 0.42.22 0.44.08 4.0  
5 Nacra F18 1645 Dirk-Jan v.d. Schoor Pieter-Bas 100 0.44.26 0.44.26 5.0  
6 Cirrus R 911 Geoffroy Hecquet Gilles Bertrand 100 0.45.14 0.45.14 6.0  
7 Hobie FXone 198 Nico Veenman   105 0.48.47 0.46.28 7.0  
8 Nacra F18 161 John Cardol Kees 100 0.47.00 0.47.00 8.0  
9 Nacra F20 Pro NED 23 Xander Pols Frank de Waard 86 DNS   10.0  

K1-16-8

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Class SailNo HelmName CrewName Texel Elapsed Corrected Points Notes
1 Nacra Inter 20 777/1032 Marc Dits Ronald Hirschmann 96 0.30.40 0.31.57 1.0  
2 Nacra 17 8 Marcel Diks Benoit Devezon 99 0.34.18 0.34.39 2.0  
3 Nacra F18 1645 Dirk-Jan v.d. Schoor Pieter-Bas 100 0.34.48 0.34.48 3.0  
4 Nacra F18 161 John Cardol Kees 100 0.36.26 0.36.26 4.0  
5 Tornado 142 Bertil Boshuizen Frans van Weert 94 DNF   6.0  

K2-16-8

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Class SailNo HelmName CrewName Texel Elapsed Corrected Points Notes
1 Nacra Inter 20 777/1032 Marc Dits Ronald Hirschmann 96 0.28.11 0.29.21 1.0  
2 Nacra 17 8 Marcel Diks Benoit Devezon 99 0.30.06 0.30.24 2.0  
3 Nacra F18 1645 Dirk-Jan v.d. Schoor Pieter-Bas 100 0.35.55 0.35.55 3.0  
4 Nacra F18 161 John Cardol Kees 100 OCS   6.0  
4 Tornado 142 Bertil Boshuizen Frans van Weert 94 DNS   6.0  

GR-6-9

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Class SailNo HelmName CrewName Texel Elapsed Corrected Points Notes
1 Nacra Inter 20 777/1032 Marc Dits Ronald Hirschmann 96 2.11.25 2.16.54 1.0  
2 Tornado 1111 Leo Ambtman Maarten Kroon 94 2.14.40 2.23.16 2.0  
3 Nacra 17 8 Marcel Diks Benoit Devezon 99 2.21.59 2.23.25 3.0  
4 Nacra 16 23 Xander Pols kids Pols 104 2.30.16 2.24.29 4.0  
5 Cirrus R 911 Geoffroy Hecquet Gilles Bertrand 100 2.27.35 2.27.35 5.0  
6 Nacra F18 1645 Dirk-Jan v.d. Schoor Pieter-Bas 100 2.29.57 2.29.57 6.0  
7 Tornado 142 Bertil Boshuizen Frans van Weert 94 2.28.37 2.38.06 7.0  
8 Nacra 570 3462 Peter Vollmann Ela Seiz 104 2.47.09 2.40.43 8.0  
9 Nacra 5.7 4133 Carsten Hagemeier Iris Haye 107 2.59.30 2.47.45 9.0  
10 Tornado Classic 134 Nico Veenman Glenn Freericks 101 2.56.24 2.54.39 10.0  
11 Nacra F18 5 Jeroen van Dulst Koen 100 2.58.32 2.58.32 11.0  
12 Hobie FXone 579 Eddie van Leeuwen   105 3.12.20 3.03.10 12.0  
13 Nacra 5.7 679 Stefan Dombrowski Benjamien 107 3.17.50 3.04.53 13.0  
14 Hobie 16 97594 Christian Lambrecht Uwe 118 3.46.01 3.11.32 14.0  

K1-20-9

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Class SailNo HelmName CrewName Texel Elapsed Corrected Points Notes
1 Cirrus R 911 Geoffroy Hecquet Gilles Bertrand 100 0.50.50 0.50.50 1.0  
2 Nacra Inter 20 777/1032 Marc Dits Ronald Hirschmann 96 0.48.50 0.50.52 2.0  
3 Tornado 1111 Leo Ambtman Maarten Kroon 94 0.49.41 0.52.51 3.0  
4 Nacra 17 8 Marcel Diks Benoit Devezon 99 0.52.90 0.54.02 4.0  
5 Nacra F18 1645 Dirk-Jan v.d. Schoor Pieter-Bas 100 0.54.37 0.54.37 5.0  
6 Tornado Classic 134 Nico Veenman Glenn Freericks 101 0.41.11 1.01.10 6.0  

K2-20-9

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Class SailNo HelmName CrewName Texel Elapsed Corrected Points Notes
1 Nacra Inter 20 777/1032 Marc Dits Ronald Hirschmann 96 0.50.15 0.52.21 1.0  
2 Tornado 1111 Leo Ambtman Maarten Kroon 94 0.50.32 0.53.46 2.0  
3 Nacra 17 8 Marcel Diks Benoit Devezon 99 0.56.40 0.57.14 3.0  
4 Cirrus R 911 Geoffroy Hecquet Gilles Bertrand 100 0.57.44 0.57.44 4.0  
5 Nacra F18 1645 Dirk-Jan v.d. Schoor Pieter-Bas 100 1.03.58 1.03.58 5.0  
6 Tornado Classic 134 Nico Veenman Glenn Freericks 101 0.43.25 1.04.29 6.0  

L-20-9

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Class SailNo HelmName CrewName Texel Elapsed Corrected Points Notes
1 Nacra 17 8 Marcel Diks Benoit Devezon 99 1.26.23 1.27.15 1.0  
2 Nacra Inter 20 777/1032 Marc Dits Ronald Hirschmann 96 1.23.53 1.27.23 2.0  
3 Cirrus R 911 Geoffroy Hecquet Gilles Bertrand 100 1.28.17 1.28.17 3.0  
4 Tornado Classic 134 Nico Veenman Glenn Freericks 101 1.30.26 1.29.32 4.0  
5 Tornado 1111 Leo Ambtman Maarten Kroon 94 1.25.14 1.30.40 5.0  
6 Nacra F18 1645 Dirk-Jan v.d. Schoor Pieter-Bas 100 1.31.43 1.31.43 6.0  

K1-11-10

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Class SailNo HelmName CrewName Texel Elapsed Corrected Points Notes
1 Nacra F18 161 John Cardol Kees 100 0.36.00 0.36.00 1.0  
2 Tornado 1111 Leo Ambtman Maarten Kroon 94 0.34.00 0.36.10 2.0  
3 Nacra F18 1645 Dirk-Jan v.d. Schoor Pieter-Bas 100 0.38.00 0.38.00 3.0  
4 Tornado Classic 134 Nico Veenman Glenn Freericks 101 0.50.09 0.49.39 4.0  

K2-11-10

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Class SailNo HelmName CrewName Texel Elapsed Corrected Points Notes
1 Tornado 1111 Leo Ambtman Maarten Kroon 94 0.35.49 0.38.06 1.0  
2 Nacra F18 1645 Dirk-Jan v.d. Schoor Pieter-Bas 100 0.38.26 0.38.26 2.0  
3 Tornado Classic 134 Nico Veenman Glenn Freericks 101 0.39.32 0.39.09 3.0  
4 Nacra F18 161 John Cardol Kees 100 0.42.28 0.42.28 4.0  



Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com