Een byzondere, zeer zomerse Klasse Evenement gecombineerd met clubwedstrijd
Catpoint op de Grevelingen!
Er waren in totaal 19 deelnemers
Zaterdag 14 juli eerst gewacht op de wind, daarna gestart met een matige noord-oostenwind een long-distance van de Punt naar Bruinisse en terug langs Stampersplaat en Dwars in de Weg.
Jorden Veenman en Frank de Waard waren als eerste binnen met 2.03.04 u en de tweede waren Catpointers Leo Ambtman en Maarten Kroon van Catpoint met een Tornado in 2.06.02 u.
Een heerlijke bbq volgde aan het zonovergoten strand.
Zondag 15 juli, een race geprobeerd te zeilen, maar er was toch te weinig wind.
Een paar uur gewacht en daar gingen wij weer met een zeer matig noorden windje
hebben wij toch nog een race kunnen varen, met een eerste plek voor Rik Duinmeijer en Corstiaan Alessi.
Eerst nog even een lekkere pasta gegeten met prijsuitreiking;
Voor de F16:
1e plaats Sander en Robin Mineur
2e Plaats Walter en Gardi Minderman
Voor de F18:
1eplaats Rik Duinmeijer en Corstiaan Alessi
2e plaats Jorden Veenman en Frank de Waard
3e plaats Pieter Oskam en Tony Mels
Voor leden van Catpoint wordt de uitslag in het clubkampioenschap verwerkt.
Met dank aan alle vrijwilligers!
Wedstrijdleiding Nico en Astrid Veenman
Met overall uitslag.
Astrid en Nico
F18/F16KE Catpoint14&15juli 2018 Grevelingen
Grevelingen
Results are final as of 13:22 on July 16, 2018
Overall
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | Texel | R1 | R2 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Open Class 1 | Nacra Inf | F18 | NED 1929 | Rik Duinmeijer | Corstiaan Alessie | 100 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
2nd | Open Class 1 | F18 Scorpion | F18 | NED 3 | Pieter Oskam | Tony Mels | 100 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | |
3rd | Open Class 1 | Nacra Inf | F18 | NED 4 | Jorden Veenman | Frank de Waard | 100 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | |
4th | Open Class 1 | Nacra Inf MK2 | F18 | USA 2727 | Steve Stroebel | Matt Morris | 100 | 6.0 | 3.0 | 9.0 | 9.0 | |
5th | Open Class 1 | Cirrus | F18 | NED 15 | Ad Noordzij | Marion Noordzij | 100 | 7.0 | 7.0 | 14.0 | 14.0 | |
6th | Open Class 1 | Nacra F18 MK2 | F18 | GER 319 | Kathrin Szasz | Peter Franke | 100 | 10.0 | 5.0 | 15.0 | 15.0 | |
7th | Open Class 1 | Nacra Inf | F18 | NED 432 | Jacob den Houting | Dominique den Houting | 100 | 3.0 | 20.0 DNC | 23.0 | 23.0 | |
1st | Open Class 2 | F16 | NED 7777 | Robin Mineur | Sander Mineur | 105 | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 9.0 | ||
2nd | Open Class 2 | Nacra F16 | F16 | NED 83 | Walter Minderman | Gardi Minderman | 105 | 8.0 | 9.0 | 17.0 | 17.0 | |
1st | Open Class 3 | Nacra Inf | F18 | 1170 | Marcel Diks | André Noordhuis | 100 | 12.0 | 8.0 | 20.0 | 20.0 | |
2nd | Open Class 3 | Nacra Inf | F18 | 10 | Dirk-Jan v.d.Schoor | Lara Delbroek | 100 | 13.5 | 11.0 | 24.5 | 24.5 | |
3rd | Open Class 3 | Cirrus F18 | F18 | FRA 814 | Benoit Devezon | Lucy Petersen | 100 | 16.0 | 10.0 | 26.0 | 26.0 | |
4th | Open Class 3 | Tornado | 1111 | Leo Ambtman | Maarten Kroon | 94 | 9.0 | 20.0 DNC | 29.0 | 29.0 | ||
5th | Open Class 3 | Cirrus R F18 | F18 | 911 | Geoffroy Hecquet | Gilles Bertrand | 100 | 17.0 | 12.0 | 29.0 | 29.0 | |
6th | Open Class 3 | Nacra Inter 20 | 1032 | Ronald Hirschmann | Marc Dits | 96 | 11.0 | 20.0 DNC | 31.0 | 31.0 | ||
7th | Open Class 3 | Nacra Inf | F18 | 161 | John Cardol | Eddie van Leeuwen | 100 | 13.5 | 20.0 DNF | 33.5 | 33.5 | |
8th | Open Class 3 | Tornado | 142 | Bertil Boshuizen | Frans van Weert | 94 | 15.0 | 20.0 DNC | 35.0 | 35.0 | ||
9th | Open Class 3 | Dart Sting (15) | 217 | Martien van Hees | 121 | 18.0 | 20.0 DNC | 38.0 | 38.0 | |||
10th | Open Class 3 | HobieFXone | 520 | Hans Kraayveld | 105 | 19.0 | 20.0 DNC | 39.0 | 39.0 |
R1
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | Texel | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Open Class 1 | Nacra Inf | F18 | NED 4 | Jorden Veenman | Frank de Waard | 100 | 2.03.04 | 2.03.04 | 1.0 | |
2 | Open Class 1 | Nacra Inf | F18 | NED 1929 | Rik Duinmeijer | Corstiaan Alessie | 100 | 2.09.04 | 2.09.04 | 2.0 | |
3 | Open Class 1 | Nacra Inf | F18 | NED 432 | Jacob den Houting | Dominique den Houting | 100 | 2.09.24 | 2.09.24 | 3.0 | |
4 | Open Class 1 | F18 Scorpion | F18 | NED 3 | Pieter Oskam | Tony Mels | 100 | 2.10.13 | 2.10.13 | 4.0 | |
5 | Open Class 2 | F16 | NED 7777 | Robin Mineur | Sander Mineur | 105 | 2.18.31 | 2.11.55 | 5.0 | ||
6 | Open Class 1 | Nacra Inf MK2 | F18 | USA 2727 | Steve Stroebel | Matt Morris | 100 | 2.12.04 | 2.12.04 | 6.0 | |
7 | Open Class 1 | Cirrus | F18 | NED 15 | Ad Noordzij | Marion Noordzij | 100 | 2.13.57 | 2.13.57 | 7.0 | |
8 | Open Class 2 | Nacra F16 | F16 | NED 83 | Walter Minderman | Gardi Minderman | 105 | 2.20.44 | 2.14.02 | 8.0 | |
9 | Open Class 3 | Tornado | 1111 | Leo Ambtman | Maarten Kroon | 94 | 2.06.02 | 2.14.05 | 9.0 | ||
10 | Open Class 1 | Nacra F18 MK2 | F18 | GER 319 | Kathrin Szasz | Peter Franke | 100 | 2.15.47 | 2.15.47 | 10.0 | |
11 | Open Class 3 | Nacra Inter 20 | 1032 | Ronald Hirschmann | Marc Dits | 96 | 2.15.15 | 2.20.53 | 11.0 | ||
12 | Open Class 3 | Nacra Inf | F18 | 1170 | Marcel Diks | André Noordhuis | 100 | 2.20.55 | 2.20.55 | 12.0 | |
13 | Open Class 3 | Nacra Inf | F18 | 10 | Dirk-Jan v.d.Schoor | Lara Delbroek | 100 | 2.33.27 | 2.33.27 | 13.5 | |
13 | Open Class 3 | Nacra Inf | F18 | 161 | John Cardol | Eddie van Leeuwen | 100 | 2.33.27 | 2.33.27 | 13.5 | |
15 | Open Class 3 | Tornado | 142 | Bertil Boshuizen | Frans van Weert | 94 | 2.24.28 | 2.33.41 | 15.0 | ||
16 | Open Class 3 | Cirrus F18 | F18 | FRA 814 | Benoit Devezon | Lucy Petersen | 100 | 2.40.03 | 2.40.03 | 16.0 | |
17 | Open Class 3 | Cirrus R F18 | F18 | 911 | Geoffroy Hecquet | Gilles Bertrand | 100 | 2.51.30 | 2.51.30 | 17.0 | |
18 | Open Class 3 | Dart Sting (15) | 217 | Martien van Hees | 121 | 3.30.46 | 2.54.11 | 18.0 | |||
19 | Open Class 3 | HobieFXone | 520 | Hans Kraayveld | 105 | 3.12.52 | 3.03.41 | 19.0 |
R2
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | Texel | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Open Class 1 | Nacra Inf | F18 | NED 1929 | Rik Duinmeijer | Corstiaan Alessie | 100 | 1 | 1.0 | |
2 | Open Class 1 | F18 Scorpion | F18 | NED 3 | Pieter Oskam | Tony Mels | 100 | 2 | 2.0 | |
3 | Open Class 1 | Nacra Inf MK2 | F18 | USA 2727 | Steve Stroebel | Matt Morris | 100 | 3 | 3.0 | |
4 | Open Class 2 | F16 | NED 7777 | Robin Mineur | Sander Mineur | 105 | 4 | 4.0 | ||
5 | Open Class 1 | Nacra F18 MK2 | F18 | GER 319 | Kathrin Szasz | Peter Franke | 100 | 5 | 5.0 | |
6 | Open Class 1 | Nacra Inf | F18 | NED 4 | Jorden Veenman | Frank de Waard | 100 | 6 | 6.0 | |
7 | Open Class 1 | Cirrus | F18 | NED 15 | Ad Noordzij | Marion Noordzij | 100 | 7 | 7.0 | |
8 | Open Class 3 | Nacra Inf | F18 | 1170 | Marcel Diks | André Noordhuis | 100 | 8 | 8.0 | |
9 | Open Class 2 | Nacra F16 | F16 | NED 83 | Walter Minderman | Gardi Minderman | 105 | 9 | 9.0 | |
10 | Open Class 3 | Cirrus F18 | F18 | FRA 814 | Benoit Devezon | Lucy Petersen | 100 | 10 | 10.0 | |
11 | Open Class 3 | Nacra Inf | F18 | 10 | Dirk-Jan v.d.Schoor | Lara Delbroek | 100 | 11 | 11.0 | |
12 | Open Class 3 | Cirrus R F18 | F18 | 911 | Geoffroy Hecquet | Gilles Bertrand | 100 | 12 | 12.0 | |
13 | Open Class 3 | Nacra Inf | F18 | 161 | John Cardol | Eddie van Leeuwen | 100 | DNF | 20.0 |
Sailwave Scoring Software 2.5
www.sailwave.com
onlyF18KE Catpoint14&15juli 2018 Grevelingen
Grevelingen
Results are final as of 11:20 on July 17, 2018
Open Class 1 Fleet
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | Texel | R1 | R2 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Open Class 1 | Nacra Inf | F18 | NED 1929 | Rik Duinmeijer | Corstiaan Alessie | 100 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
2nd | Open Class 1 | Nacra Inf | F18 | NED 4 | Jorden Veenman | Frank de Waard | 100 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | |
3rd | Open Class 1 | F18 Scorpion | F18 | NED 3 | Pieter Oskam | Tony Mels | 100 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | |
4th | Open Class 1 | Nacra Inf MK2 | F18 | USA 2727 | Steve Stroebel | Matt Morris | 100 | 5.0 | 3.0 | 8.0 | 8.0 | |
5th | Open Class 1 | Nacra Inf | F18 | NED 432 | Jacob den Houting | Dominique den Houting | 100 | 3.0 | 8.0 DNC | 11.0 | 11.0 | |
6th | Open Class 1 | Nacra F18 MK2 | F18 | GER 319 | Kathrin Szasz | Peter Franke | 100 | 7.0 | 4.0 | 11.0 | 11.0 | |
7th | Open Class 1 | Cirrus | F18 | NED 15 | Ad Noordzij | Marion Noordzij | 100 | 6.0 | 6.0 | 12.0 | 12.0 |
Open Class 2 Fleet
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | Texel | Total | Nett |
---|
Open Class 3 Fleet
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | Texel | Total | Nett |
---|
R1
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | Texel | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Open Class 1 | Nacra Inf | F18 | NED 4 | Jorden Veenman | Frank de Waard | 100 | 2.03.04 | 2.03.04 | 1.0 | |
2 | Open Class 1 | Nacra Inf | F18 | NED 1929 | Rik Duinmeijer | Corstiaan Alessie | 100 | 2.09.04 | 2.09.04 | 2.0 | |
3 | Open Class 1 | Nacra Inf | F18 | NED 432 | Jacob den Houting | Dominique den Houting | 100 | 2.09.24 | 2.09.24 | 3.0 | |
4 | Open Class 1 | F18 Scorpion | F18 | NED 3 | Pieter Oskam | Tony Mels | 100 | 2.10.13 | 2.10.13 | 4.0 | |
5 | Open Class 1 | Nacra Inf MK2 | F18 | USA 2727 | Steve Stroebel | Matt Morris | 100 | 2.12.04 | 2.12.04 | 5.0 | |
6 | Open Class 1 | Cirrus | F18 | NED 15 | Ad Noordzij | Marion Noordzij | 100 | 2.13.57 | 2.13.57 | 6.0 | |
7 | Open Class 1 | Nacra F18 MK2 | F18 | GER 319 | Kathrin Szasz | Peter Franke | 100 | 2.15.47 | 2.15.47 | 7.0 |
R2
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | Texel | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Open Class 1 | Nacra Inf | F18 | NED 1929 | Rik Duinmeijer | Corstiaan Alessie | 100 | 1 | 1.0 | |
2 | Open Class 1 | F18 Scorpion | F18 | NED 3 | Pieter Oskam | Tony Mels | 100 | 2 | 2.0 | |
3 | Open Class 1 | Nacra Inf MK2 | F18 | USA 2727 | Steve Stroebel | Matt Morris | 100 | 3 | 3.0 | |
4 | Open Class 1 | Nacra F18 MK2 | F18 | GER 319 | Kathrin Szasz | Peter Franke | 100 | 5 | 4.0 | |
5 | Open Class 1 | Nacra Inf | F18 | NED 4 | Jorden Veenman | Frank de Waard | 100 | 6 | 5.0 | |
6 | Open Class 1 | Cirrus | F18 | NED 15 | Ad Noordzij | Marion Noordzij | 100 | 7 | 6.0 |
Sailwave Scoring Software 2.25.4
www.sailwave.com
Catpoint Clubkampioenschap 2018
Grevelingen
Clubkampioenschap Catpoint 2018
Overall
Rank | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Texel | 6-5/1 | 6-5/2 | 21-5/PR | 10-6/1 | 10-6/2 | 10-6/3 | 24-6/1 | 24-6/2 | 14-7/LD | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Tornado | 1111 | Leo Ambtman | Maarten Kroon | 94 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | 1.0 | 26.0 | 12.0 |
2nd | Nacra F18 | 1170 | Marcel Diks | Andre Noordhuis | 100 | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 29.0 | 13.0 |
3rd | Nacra Inter 20 | 777 | Marc Dits | Ronald Hirschmann | 96 | (7.0 DNF) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | (7.0 DNC) | 7.0 DNC | 2.0 | 32.0 | 18.0 |
4th | Hobie FXone | 198 | Nico Veenman | 105 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | (6.0) | (8.0 DNS) | 2.0 | 2.0 | 4.3 OOD | 38.3 | 24.3 | |
5th | Nacra F18 | 1645 | Dirk-Jan v.d. Schoor | Lara Delbroek | 100 | 4.0 | (5.0) | (7.0) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 42.0 | 30.0 |
6th | Nacra F18 | 161 | John Cardol | Eddie van Leeuwen | 100 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 49.0 | 31.0 |
7th | Cirrus F18 | FRA 814 | Benoit Devezon | Lucy Petersen | 100 | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 6.0 | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 63.0 | 45.0 |
8th | Nacra F18 | 5 | Arjen van Dulst | Jeroen van Dulst | 100 | 8.0 DNC | 8.0 DNC | (11.0 DNC) | 6.0 | 5.0 | 8.0 DNS | 7.0 DNC | 7.0 DNC | (12.0 DNC) | 72.0 | 49.0 |
9th | Hobie FXone | 520 | Hans Kraaijveld | 105 | 5.0 | 7.0 DNF | (11.0 DNC) | 8.0 DNF | 8.0 DNS | 8.0 DNS | 7.0 DNC | 7.0 DNC | (10.0) | 71.0 | 50.0 | |
10th | Tornado | 142 | Bertil Boshuizen | Frans van Weert | 94 | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 6.0 | 71.0 | 53.0 |
11th | Mattia F18 | 911 | Geoffroy Hecquet | Gilles Bertrand | 100 | 8.0 DNC | 8.0 DNC | (9.0) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 8.0 | 74.0 | 56.0 |
12th | Dart Sting (15) | 217 | Martien van Hees | 121 | 8.0 DNC | 8.0 DNC | (11.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 9.0 | 77.0 | 57.0 |
6-5/1
Rank | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Texel | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tornado | 1111 | Leo Ambtman | Maarten Kroon | 94 | 0.40.55 | 0.43.32 | 1.0 |
2 | Nacra F18 | 161 | John Cardol | Eddie van Leeuwen | 100 | 0.43.44 | 0.43.44 | 2.0 |
3 | Hobie FXone | 198 | Nico Veenman | 105 | 0.50.36 | 0.48.11 | 3.0 | |
4 | Nacra F18 | 1645 | Dirk-Jan v.d. Schoor | Lara Delbroek | 100 | 0.52.21 | 0.52.21 | 4.0 |
5 | Hobie FXone | 520 | Hans Kraaijveld | 105 | 0.56.22 | 0.53.41 | 5.0 | |
6 | Nacra Inter 20 | 777 | Marc Dits | Ronald Hirschmann | 96 | DNF | 7.0 |
6-5/2
Rank | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Texel | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacra Inter 20 | 777 | Marc Dits | Ronald Hirschmann | 96 | 0.49.45 | 0.51.49 | 1.0 |
2 | Tornado | 1111 | Leo Ambtman | Maarten Kroon | 94 | 0.50.11 | 0.53.23 | 2.0 |
3 | Nacra F18 | 161 | John Cardol | Eddie van Leeuwen | 100 | 0.54.18 | 0.54.18 | 3.0 |
4 | Hobie FXone | 198 | Nico Veenman | 105 | 1.14.07 | 1.10.35 | 4.0 | |
5 | Nacra F18 | 1645 | Dirk-Jan v.d. Schoor | Lara Delbroek | 100 | 1.11.57 | 1.11.57 | 5.0 |
6 | Hobie FXone | 520 | Hans Kraaijveld | 105 | DNF | 7.0 |
21-5/PR
Rank | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Texel | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacra Inter 20 | 777 | Marc Dits | Ronald Hirschmann | 96 | 2.30.04 | 2.36.19 | 1.0 |
2 | Tornado | 1111 | Leo Ambtman | Maarten Kroon | 94 | 2.28.01 | 2.37.28 | 2.0 |
3 | Nacra F18 | 1170 | Marcel Diks | Andre Noordhuis | 100 | 2.42.43 | 2.42.43 | 3.0 |
4 | Hobie FXone | 198 | Nico Veenman | 105 | 3.01.34 | 2.52.55 | 4.0 | |
5 | Nacra F18 | 161 | John Cardol | Eddie van Leeuwen | 100 | 3.00.43 | 3.00.43 | 5.0 |
6 | Cirrus F18 | FRA 814 | Benoit Devezon | Lucy Petersen | 100 | 3.01.58 | 3.01.58 | 6.0 |
7 | Nacra F18 | 1645 | Dirk-Jan v.d. Schoor | Lara Delbroek | 100 | 3.04.10 | 3.04.10 | 7.0 |
8 | Tornado | 142 | Bertil Boshuizen | Frans van Weert | 94 | 3.00.19 | 3.11.50 | 8.0 |
9 | Mattia F18 | 911 | Geoffroy Hecquet | Gilles Bertrand | 100 | 3.47.15 | 3.47.15 | 9.0 |
10-6/1
Rank | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Texel | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacra F18 | 1170 | Marcel Diks | Andre Noordhuis | 100 | 0.37.52 | 0.37.52 | 1.0 |
2 | Nacra Inter 20 | 777 | Marc Dits | Ronald Hirschmann | 96 | 0.36.36 | 0.38.08 | 2.0 |
3 | Tornado | 1111 | Leo Ambtman | Maarten Kroon | 94 | 0.36.44 | 0.39.05 | 3.0 |
4 | Nacra F18 | 1645 | Dirk-Jan v.d. Schoor | Lara Delbroek | 100 | 0.45.12 | 0.45.12 | 4.0 |
5 | Hobie FXone | 198 | Nico Veenman | 105 | 0.47.37 | 0.45.21 | 5.0 | |
6 | Nacra F18 | 5 | Arjen van Dulst | Jeroen van Dulst | 100 | 0.48.28 | 0.48.28 | 6.0 |
7 | Hobie FXone | 520 | Hans Kraaijveld | 105 | DNF | 8.0 |
10-6/2
Rank | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Texel | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacra F18 | 1170 | Marcel Diks | Andre Noordhuis | 100 | 0.35.32 | 0.35.32 | 1.0 |
2 | Tornado | 1111 | Leo Ambtman | Maarten Kroon | 94 | 0.34.11 | 0.36.22 | 2.0 |
3 | Nacra Inter 20 | 777 | Marc Dits | Ronald Hirschmann | 96 | 0.36.00 | 0.37.30 | 3.0 |
4 | Nacra F18 | 1645 | Dirk-Jan v.d. Schoor | Lara Delbroek | 100 | 0.43.41 | 0.43.41 | 4.0 |
5 | Nacra F18 | 5 | Arjen van Dulst | Jeroen van Dulst | 100 | 0.44.38 | 0.44.38 | 5.0 |
6 | Hobie FXone | 198 | Nico Veenman | 105 | 0.49.21 | 0.47.00 | 6.0 | |
7 | Hobie FXone | 520 | Hans Kraaijveld | 105 | DNS | 8.0 |
10-6/3
Rank | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Texel | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tornado | 1111 | Leo Ambtman | Maarten Kroon | 94 | 0.31.47 | 0.33.49 | 1.0 |
2 | Nacra Inter 20 | 777 | Marc Dits | Ronald Hirschmann | 96 | 0.35.08 | 0.36.36 | 2.0 |
3 | Nacra F18 | 1170 | Marcel Diks | Andre Noordhuis | 100 | 0.38.01 | 0.38.01 | 3.0 |
4 | Nacra F18 | 1645 | Dirk-Jan v.d. Schoor | Lara Delbroek | 100 | 0.39.57 | 0.39.57 | 4.0 |
5 | Hobie FXone | 198 | Nico Veenman | 105 | DNS | 8.0 | ||
5 | Nacra F18 | 5 | Arjen van Dulst | Jeroen van Dulst | 100 | DNS | 8.0 | |
5 | Hobie FXone | 520 | Hans Kraaijveld | 105 | DNS | 8.0 |
24-6/1
Rank | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Texel | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacra F18 | 1170 | Marcel Diks | Andre Noordhuis | 100 | 0.54.02 | 0.54.02 | 1.0 |
2 | Hobie FXone | 198 | Nico Veenman | 105 | 1.01.19 | 0.58.24 | 2.0 | |
3 | Nacra F18 | 161 | John Cardol | Eddie van Leeuwen | 100 | 0.58.45 | 0.58.45 | 3.0 |
4 | Cirrus F18 | FRA 814 | Benoit Devezon | Lucy Petersen | 100 | 1.03.14 | 1.03.14 | 4.0 |
5 | Nacra F18 | 1645 | Dirk-Jan v.d. Schoor | Lara Delbroek | 100 | 1.05.10 | 1.05.10 | 5.0 |
24-6/2
Rank | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Texel | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacra F18 | 1170 | Marcel Diks | Andre Noordhuis | 100 | 0.34.03 | 0.34.03 | 1.0 |
2 | Hobie FXone | 198 | Nico Veenman | 105 | 0.36.48 | 0.35.03 | 2.0 | |
3 | Cirrus F18 | FRA 814 | Benoit Devezon | Lucy Petersen | 100 | 0.38.57 | 0.38.57 | 3.0 |
4 | Nacra F18 | 1645 | Dirk-Jan v.d. Schoor | Lara Delbroek | 100 | 0.39.11 | 0.39.11 | 4.0 |
5 | Nacra F18 | 161 | John Cardol | Eddie van Leeuwen | 100 | 0.41.40 | 0.41.40 | 5.0 |
14-7/LD
Rank | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Texel | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tornado | 1111 | Leo Ambtman | Maarten Kroon | 94 | 2.06.02 | 2.14.05 | 1.0 |
2 | Nacra Inter 20 | 777 | Marc Dits | Ronald Hirschmann | 96 | 2.15.15 | 2.20.53 | 2.0 |
3 | Nacra F18 | 1170 | Marcel Diks | Andre Noordhuis | 100 | 2.20.55 | 2.20.55 | 3.0 |
4 | Nacra F18 | 161 | John Cardol | Eddie van Leeuwen | 100 | 2.33.05 | 2.33.05 | 4.0 |
5 | Hobie FXone | 198 | Nico Veenman | 105 | OOD | 4.3 | ||
6 | Nacra F18 | 1645 | Dirk-Jan v.d. Schoor | Lara Delbroek | 100 | 2.33.27 | 2.33.27 | 5.0 |
7 | Tornado | 142 | Bertil Boshuizen | Frans van Weert | 94 | 2.24.28 | 2.33.41 | 6.0 |
8 | Cirrus F18 | FRA 814 | Benoit Devezon | Lucy Petersen | 100 | 2.40.03 | 2.40.03 | 7.0 |
9 | Mattia F18 | 911 | Geoffroy Hecquet | Gilles Bertrand | 100 | 2.51.30 | 2.51.30 | 8.0 |
10 | Dart Sting (15) | 217 | Martien van Hees | 121 | 3.30.46 | 2.54.11 | 9.0 | |
11 | Hobie FXone | 520 | Hans Kraaijveld | 105 | 3.12.52 | 3.03.41 | 10.0 |
Sailwave Scoring Software 2.25.4
www.sailwave.com